قیمت سکه، طلا و دلار یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲
به گزارش ماجرانیوز، قیمت سکه، طلا و دلار یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ در بازار تهران مشخص شد.
| هر انس طلا | ۲,۰۳۹.۷۶ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۷,۹۳۷,۰۰۰ |
| سکه امامی | ۳۱۸,۰۹۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۵۵۶,۰۷۰ |
| یورو | ۶۰۳۹۳۰ |
| پوند انگلیس | ۷۰۷۱۱۰ |
| درهم | ۱۵۳,۲۳۰ |
| یوآن چین | ۷۷,۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸۳۰۰ |
















ارسال دیدگاه
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.