قیمت سکه، طلا و دلار چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲
به گزارش ماجرانیوز، قیمت سکه، طلا و دلار چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ در بازار تهران مشخص شد.
| هر انس طلا | ۲,۰۳۷.۳۶ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۹,۲۹۲,۰۰۰ |
| سکه امامی | ۳۳۶,۵۳۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۳۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۵۵۶,۰۷۰ |
| یورو | ۶۲۹۸۷۰ |
| پوند انگلیس | ۷۳۵۲۸۰ |
| درهم | ۱۵۸,۷۸۰ |
| یوآن چین | ۸۰,۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹۱۰۰ |
















ارسال دیدگاه
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.